佐倉工場主要設備
■工場規模
契約電力 | 2050KW |
---|---|
工場敷地 | 11000㎡ |
工場建物総面積 | 2955㎡ |
事務所・厚生棟 | 291㎡ |
鋳造工場 | 2269㎡ |
中子工場兼木型倉庫 | 368㎡ |
テント倉庫 | 1066㎡ |
月産能力 | 550t |
■溶解関係
高周波誘導炉(2電源2炉) | 2基(3トン) |
---|---|
取鍋 | 6基(8,5,4,3トン) |
浸漬式高温計 | 3台 |
光高温計 | 1台 |
■造型関係
ロングアームミキサー | 3基(30トン/時、20トン/時、10トン/時) |
---|---|
バッチミキサー | 1基(30kg/バッチ) |
造型振動テーブル | 2基(15トン、5トン) |
抜型用鋳型反転機 | 1基(2トン×2×2) |
塗型用鋳型反転機 | 1基(2トン×2×2) |
塗型乾燥炉 | 1基(熱風循環式 都市ガス) |
塗型乾燥炉 中子用 | 1基(熱風循環式 電気) |
塗型材撹拌機 | 2基 |
■仕上関係
クレーンブラスト | 1基 |
---|---|
ショットブラスト(ドラム型) | 1基 |
シェークアウトマシン | 1基(10トン) |
高周波発生機 | 6基 |
切断機 | 1基 |
溶接機 | 3基 |
■砂処理関係(フラン自硬性砂回収再生)
サンドクラッシャー | 1基(20トン/時) |
---|---|
サンドシャイナー | 2基(10トン/時) |
サンドクーラー | 2基(10トン/時) |
エアーフロー装置 | 2基(10トン/時) |
■試験検査関係
3Dスキャナー | 1台 |
---|---|
超音波探傷器 | 2台 |
磁粉探傷器(ヨークタイプ) | 1台 |
発光分光分析装置 | 1台 |
C・Eメーター | 1台 |
アムスラー万能試験機 | 1台 |
ブリネル硬さ試験機 | 1台 |
ショアー硬さ試験機 | 2台 |
ハンドH・B硬さ試験具 | 1台 |
金属顕微鏡(ポータブル) | 2台 |
超音波厚さ計 | 2台 |
デジタル表面温度計 | 1台 |
■クレーン関係
天井走行クレーン | 20トン 2基 15トン 1基 10トン 1基 7.5トン 1基 5トン 2基 2.8トン 1基(リフティングマグネット付) 1トン 3基 |
---|---|
片門型クレーン | 5トン 1基 2.8トン 2基 |
門型クレーン | 2.8トン 2基 |
■車両運搬関係
トラック | 2トン 1台 4トン 1台 |
---|---|
フォークリフト | 5トン 1台 3トン 1台 2.5トン 1台 1.5トン 1台 1トン 2台 |
モートラック | 6トン 1台 |
■その他
トラックスケール | 40トン 1基 |
---|---|
集塵機 | 6基 |
コンプレッサー | 3台(20,30,50馬力) |
■模型工場設備
マシニングセンター | キクカワMC83-1 1台 |
---|---|
バンドソー | 2台 |
丸のこ盤 | 1台 |
自動かんな盤 | 1台 |
ボール盤 | 1台 |
CAD・CAM | Solid Works・Master CAM 各1 |